Jacket Sizes Table Z6608) | Body bust for reference | ||||
Size(cm) | Length | Sleeve | Shoulder | Bust | |
L/48 | 67 | 62 | 47 | 108 | 93-96 |
XL/50 | 68 | 63 | 48 | 112 | 97-100 |
XXL/52 | 69 | 64 | 49 | 116 | 101-104 |
3XL/54 | 70 | 65 | 50 | 120 | 105-108 |
4XL/56 | 71 | 66 | 51 | 124 | 109-112 |
5XL/58 | 72 | 67 | 52 | 128 | 113-116 |
6XL/60 | 73 | 68 | 53 | 132 | 117-120 |
7XL/62 | 74 | 69 | 54 | 136 | 121-124 |
Связанные категории